分譲地最新情報
single-land.php
- GREEN TOWN三谷一部価格改定しました!
- レインボーロードへのアクセスも良好♪
サンメッセ香川や県立図書館など教育機関にも恵まれています。
いつも子どもの笑い声が響く大型分譲地は道路幅がゆとりの6m!
閑静な住宅街での暮らしを現地でぜひご体感ください!
”GREEN TOWN三谷”全98区画へと拡大しました!
分譲地区画図
分譲地の概要
所在地 | 香川県高松市三谷町 |
---|---|
地目 | 宅地 |
総区画数 | 全98区画 |
用途地域 | 一般白地区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
学校区 | 三渓小学校・龍雲中学校 |
三谷VIII
宅地番号 | 面積 | 土地価格(円) |
VIII1号地 | 207.26㎡(62.69坪) | 909万円 |
VIII2号地 | 201.64㎡(60.99坪) | 914.8万円 |
VIII4号地 | 2.5.23㎡(62.08坪) | 900.1万円 |
VIII5号地 | 190.11㎡(57.50坪) | 862.5万円 |
VIII6号地 | 189.96㎡(57.46坪) | 861.9万円 |
VIII9号地 | 193.28㎡(58.46坪) | 876.9万円 |
VIII12号地 | 213.01㎡(64.43坪) | 966.4万円 |
VIII13号地 | 209.46㎡(63.36坪) | 950.4万円 |
三谷VII’
宅地番地 | 面積 | 土地価格(円) |
VII'30号地 | 227.85㎡(68.92坪) | 862万円 |
三谷VII
宅地番号 | 面積 | 土地価格(円) |
VII57号地 | 232.42㎡(70.30坪) | 914万円 |
坪単価 | 12.5万~15万 |
---|